| Remittance | Buying | Selling | Trends |
| USD | 90.60 | 91.10 | |
| KUWA | 322.23 | 327.36 | |
| GBP | 141.18 | 142.46 | |
| SR | 24.08 | 24.29 | |
| UAE | 24.60 | 24.80 | |
| AUS | 94.49 | 96.81 | |
| EUR | 117.92 | 119.03 | |
| CAD | 90.55 | 91.89 | |
| HONG | 11.51 | 11.69 | |
| IND | 1.72 | 1.82 | |
| JPY | 1.0921 | 1.1021 |
Share this article with your friends.
0 comments:
Post a Comment